毎年夏になると盛り上がる高校野球、通称「夏の甲子園」。これまで数多くの高校が甲子園で激戦を繰り広げ、全国制覇を成し遂げてきました。前回記事で高校野球について記事にした際に歴代の優勝校は?と気になったり。(;´∀`)
そこで今回は、全国高校野球選手権大会の歴代優勝校を都道府県別に整理してみました。「自分の県は何回優勝しているんだろう?」「地元の高校はいつ全国制覇した?」なんてことが気になる方は、ぜひチェックしてみてください。
夏の甲子園・都道府県別の歴代優勝校

北海道・東北
| 都道府県 | 優勝校・優勝年 |
|---|---|
| 北海道 | 駒大苫小牧:2004年、2005年 |
| 青森県 | 優勝なし |
| 岩手県 | 優勝なし |
| 宮城県 | 仙台育英:2022年 |
| 秋田県 | 優勝なし |
| 山形県 | 優勝なし |
| 福島県 | 優勝なし |
北海道勢では駒大苫小牧が2004年・2005年と連覇を達成。東北勢では仙台育英が2022年に初の夏の全国制覇を果たしています。
関東
| 都道府県 | 優勝校・優勝年 |
|---|---|
| 茨城県 | 取手二:1984年/常総学院:2003年 |
| 栃木県 | 作新学院:1962年、2016年 |
| 群馬県 | 桐生第一:1999年/前橋育英:2013年 |
| 埼玉県 | 花咲徳栄:2017年 |
| 千葉県 | 習志野:1967年、1975年/銚子商:1974年 |
| 東京都 | 慶応普通部:1916年/早稲田実:1924年、2006年/桜美林:1976年/帝京:1989年、1995年/日大三:2001年、2011年 |
| 神奈川県 | 湘南:1949年/法政二:1960年/東海大相模:1970年、2015年/桐蔭学園:1971年/横浜:1980年、1998年/慶応:2023年 |
※東京都などは旧制中学時代の校名を含みます。
神奈川県は横浜、東海大相模、慶応など全国的にも有名な強豪校が多く、夏の優勝回数は8回。東京都も7回の優勝を記録しています。
北信越・東海
| 都道府県 | 優勝校・優勝年 |
|---|---|
| 新潟県 | 優勝なし |
| 富山県 | 優勝なし |
| 石川県 | 優勝なし |
| 福井県 | 優勝なし |
| 山梨県 | 優勝なし |
| 長野県 | 松商学園:1928年 |
| 岐阜県 | 県岐阜商:1936年 |
| 静岡県 | 静岡:1926年 |
| 愛知県 | 旭丘(愛知一中):1917年/中京大中京(中京商):1931年、1932年、1933年、1937年、1954年、1966年 |
| 三重県 | 四日市:1955年 |
愛知県は夏の優勝回数8回を誇る強豪県。特に中京大中京は、現在の学校別ランキングでも夏7回優勝で全国最多となっています。
近畿
| 都道府県 | 優勝校・優勝年 |
|---|---|
| 滋賀県 | 優勝なし |
| 京都府 | 京都二中:1915年/龍谷大平安:1938年、1951年、1956年/京都国際:2024年 |
| 大阪府 | 大体大浪商:1946年、1961年/明星:1963年/興国:1968年/PL学園:1978年、1983年、1985年、1987年/大阪桐蔭:1991年、2012年、2014年、2018年/履正社:2019年 |
| 兵庫県 | 関西学院:1920年/甲陽学院:1924年/県芦屋:1952年/報徳学園:1981年/東洋大姫路:1977年/育英:1993年/神戸:1919年 |
| 奈良県 | 天理:1986年、1990年 |
| 和歌山県 | 和歌山中:1921年、1922年/海草中:1939年、1940年/箕島:1979年/智弁和歌山:1997年、2000年、2021年、2026年 |
近畿勢はやはり強烈です。中でも大阪府は夏の甲子園で14回優勝して全国最多。和歌山・神奈川・愛知が8回で続いています。そして2026年は智弁和歌山が5年ぶり4度目の優勝。これで智弁和歌山は夏の優勝回数でPL学園や大阪などと並ぶ歴代上位の学校になりました。
中国・四国
| 都道府県 | 優勝校・優勝年 |
|---|---|
| 鳥取県 | 優勝なし |
| 島根県 | 優勝なし |
| 岡山県 | 優勝なし |
| 広島県 | 広島商:1924年、1929年、1930年、1957年、1973年、1988年/呉港:1934年 |
| 山口県 | 柳井:1958年 |
| 香川県 | 高松商:1925年、1927年 |
| 徳島県 | 池田:1982年 |
| 愛媛県 | 松山商:1935年、1953年、1969年、1996年/松山東:1950年/西条:1959年 |
| 高知県 | 高知:1964年/明徳義塾:2002年 |
広島県は広島商を中心に7回の夏優勝を記録。愛媛県も松山商などの活躍によって6回の優勝を誇ります。
九州・沖縄
| 都道府県 | 優勝校・優勝年 |
|---|---|
| 福岡県 | 小倉:1947年、1948年/三池工:1965年/西日本短大付:1992年 |
| 佐賀県 | 佐賀商:1994年/佐賀北:2007年 |
| 長崎県 | 優勝なし |
| 熊本県 | 優勝なし |
| 大分県 | 津久見:1972年 |
| 宮崎県 | 優勝なし |
| 鹿児島県 | 優勝なし |
| 沖縄県 | 興南:2010年/沖縄尚学:2025年 |
沖縄県は興南が2010年、沖縄尚学が2025年に優勝。夏の甲子園では2回の全国制覇を達成しています。
夏の甲子園、優勝回数が多い都道府県は?
2026年大会終了時点では、優勝回数トップは大阪府の14回。
続いて、
- 大阪府:14回
- 和歌山県:8回
- 神奈川県:8回
- 愛知県:8回
- 東京都:7回
- 広島県:7回
- 兵庫県:7回
- 愛媛県:6回
- 京都府:5回
- 福岡県:4回
という順位になっています。
こうして見ると、やはり近畿・東海・関東の強さが目立ちますね。一方で、まだ夏の甲子園で優勝していない都道府県もあります。高校野球は毎年勢力図が変わるので、これまで優勝経験のない県から新たな全国王者が誕生する可能性も十分あります。
まとめ
今回は、夏の甲子園こと全国高校野球選手権大会の歴代優勝校を都道府県別にまとめてみました。
こうして歴代優勝校を振り返ってみると、「この高校、こんな昔から強かったのか!」という発見があって面白いですね。特に2026年は智弁和歌山が再び頂点に立ち、和歌山県の優勝回数もさらに伸びました。
高校野球ファンの方は、自分の出身県や応援している高校の歴代成績と合わせてチェックしてみてください。

コメント